一、采购结果见下表:
分包号 | 项目名称 | 项目号 | 数量 | 成交供应商 | 成交金额(万元) | 备注 |
1 | 无创呼吸机 | CYKF-S2020003 | 2台 | 重庆五倍嘉药品研究有限公司 | 15.86 | |
2 | 血气分析仪 | CYKF-S2020004 | 1台 | 本项目符合竞争谈判要求的供应商不足三家,采购终止。 | ||
3 | 炎症治疗机 | CYKF-S2020007 | 3台 | 重庆琪配医疗器械配送有限公司 | 11.7 | |
4 | 肌电生物反馈仪(多功能神经康复诊疗系统) | CYKF-S2020008 | 2台 | 重庆驼驼医疗设备有限公司 | 11.76 | |
5 | 超声波治疗仪 | CYKF-S2020009 | 2台 | 重庆盈康医疗设备有限公司 | 6.8 |
三、公告期限:1个工作日
四、联系电话:68823284
纪检室:68088722(68823284转纪检室)
重庆医科大学附属康复医院
2020年11月2日