一、采购结果见下表:
序号 | 项目名称 | 项目号 | 数量 | 成交供应商 | 成交金额(万元) | 备注 |
1 | 便携式动态血压监护仪 | CYKF-S2018009 | 2台 | 重庆凌贝康医疗设备有限公司 | 3.5 | |
2 | 电动直立床 | CYKF-S2018013 | 2台 | 重庆博恩特医疗器械有限公司 | 4.86 | |
3 | 干扰电、磁振热治疗仪 | CYKF-S2018014 | 包1:2台;包2:1台 | 包1、包2:重庆恒硕医疗器械有限公司 | 包1:7.6;包2:2.9 | |
4 | 超声波治疗仪、加压冷疗系统 | CYKF-S2018015 | 包1:1台;包2:1台 | 包1、包2:重庆恒硕医疗器械有限公司 | 包1:3.4;包2:9 | |
5 | 电动肌肉振动治疗仪、脑电仿生电刺激仪 | CYKF-S2018016 | 包1:2台;包2:2台 | 包1、包2:重庆博恩特医疗器械有限公司 | 包1:5.76;包2:5.22 |
二、公告日期:2018年9月25日
三、公告期限:1个工作日
四、联系电话:68060654、65712388
重庆医科大学附属康复医院
2018年9月25日